STATISTIEKEN EERSTE PERIODE
De eerste periode zit er op. Tijd om even stil te staan bij enkele weetjes. Wisten jullie trouwens dat wij de beste uitploeg waren? En dat enkel OH Leuven (+13 punten) en onze Kemphanen (+7) het beter doen dan vorig jaar rond deze periode? Dit en nog veel meer vinden jullie hieronder terug.
BESTE THUISPLOEG
1 | OH Leuven* | 16 |
2 | Virton | 15 |
3 | Beerschot | 15 |
4 | Union | 14 |
5 | Westerlo | 13 |
6 | Roeselare* | 11 |
7 | Lokeren | 9 |
8 | Lommel | 8 |
BESTE UITPLOEG
1 | Westerlo | 13 |
2 | OH Leuven | 13 |
3 | Virton* | 12 |
4 | Union* | 9 |
5 | Lokeren | 4 |
6 | Lommel | 3 |
7 | Beerschot | 2 |
8 | Roeselare | 0 |
TOPSCHUTTERSLIJST
1 | Thomas Henry | OHL | 8 |
2 | Abrahams | Westerlo | 5 |
Maertens | OHL | 5 | |
Nielsen | Union | 5 | |
Couturier | Virton | 5 | |
6 | Beridze | Lokeren | 4 |
Holzhauser | Beerschot | 4 | |
Stélvio Cruz | Virton | 4 | |
9 | Brüls | Westerlo | 3 |
Van Eenoo | Westerlo | 3 |
ASSISTS
Jordanov | Virton | 5 |
Nielsen | Union | 5 |
Teuma | Union | 4 |
Van Eenoo | Westerlo | 3 |
Fran Navarro | Lokeren | 3 |
Amano | Lokeren | 3 |
Holzhauser | Beerschot | 3 |
Henry | OHL | 3 |
Aguemon | OHL | 3 |
Mercier | OHL | 3 |
Fixelles | Union | 3 |
Lecomte | Virton | 3 |
MEESTE CLEANSHEETS
1 | OH Leuven | 7 |
2 | Virton | 7 |
3 | Westerlo | 6 |
4 | Beerschot | 3 |
5 | Union | 2 |
6 | Lokeren | 2 |
7 | Lommel | 2 |
8 | Roeselare | 1 |
WELK ELFTAL SCOORT GEMIDDELD HET VLUGST
1 | Westerlo | 31min |
2 | Union | 37min |
3 | Virton | 41min |
4 | Roeselare | 44min |
5 | OH Leuven | 45min |
6 | Lokeren | 45min |
7 | Lommel | 46min |
8 | Beerschot | 46min |